7MO. TORNEO FEMENIL

CHAMP´S
Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
---|---|---|---|
2025-06-30 | GLADIADORAS | 61 - 24 | Ganado |
2025-06-24 | PINK PANTER´S | 50 - 23 | Ganado |
2025-06-18 | WINNER´S | 76 - 24 | Ganado |
2025-06-04 | FRIEND´S | 44 - 31 | Ganado |
2025-05-29 | AGUILAS DEL CANASTO | 47 - 27 | Ganado |
2025-05-20 | DOCUMENTAL 23 | 53 - 46 | Ganado |
2025-05-14 | LIBERTY | 35 - 32 | Ganado |
2025-05-05 | TEAM PANTERAS | 41 - 35 | Ganado |
2025-04-30 | NIU´S | 53 - 26 | Ganado |
2025-04-21 | ECO KAAD | 62 - 37 | Ganado |
2025-04-11 | DEP. EDU | 34 - 48 | Perdido |
2025-04-03 | QUENN´S | 29 - 17 | Ganado |
2025-03-25 | CHIK´S | 48 - 38 | Ganado |
2025-03-20 | MAPACHAS | 55 - 36 | Ganado |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2025 DeporteZacatecas.com